| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S 14.000 |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S 8.000 |
| 2ºQUIN. | U$S 8.000 | U$S 8.000 |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S 25.150 | U$S 15.100 |
| 1ºQUIN. | U$S 16.400 | U$S 10.100 |
| 2ºQUIN. | U$S 10.100 | U$S 5.700 |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S 24.600 |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S 55.000 | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S 37.000 | U$S 24.600 |
| 1ºQUIN. | U$S 30.500 | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S 18.500 | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
| PERIODO | ENERO | FEBRERO |
| MES | U$S | U$S |
| 1ºQUIN. | U$S | U$S |
| 2ºQUIN. | U$S | U$S |
| Fin de Año/Revellion | U$S |
| 1º Q. Diciembre | U$S |
| 2º Q. Diciembre | U$S |
| 1º Q. Marzo | U$S |
| 2º Q. Marzo | U$S |
| Carnaval | U$S |
| Turismo | U$S |
| Fin de Semana Largo | U$S |
